back
(アジア大会 男子) 2003/02/03 18:00 <八戸>
中国CHN 24 - 2 タイTHA
中国CHN |
#30Geng/#1Liu,Xue |
PO SH PIM |
1P 7 31 4 |
2P 9 40 4 |
3P 8 33 0 |
OT − − − |
TO 24 104 8 |
#9Chen(A)/#16Liu,Henan/#21Jin/#2Liu,Wen/#4Yin
#24Meng(A)/#26Du/#25Zhang/#10Li/#3Wang
#11Liu,Yongquan/#5Sui/#15Wu(C)/#12Ma/#18Su,Yao
#27LuO/#19Lang/#17Su,Hongbin/#14Pan/#28Zhou |
タイTHA |
#1Thongaram/#3Pattrawong
|
PO SH PIM |
1P 0 4 0 |
2P 1 6 0 |
3P 1 4 0 |
OT − − − |
TO 2 14 0 |
#10Pivekumt/#5Chartsuwan/#20Kasatrunt? /#12Prongkhompoj/#13Sanitraksa
#19Monjai/#18Kullugin/#22Kajoom /#16Chinanuvatana(C)/#14Meeraphan(A)
#17Pungsiri/#21Jaikla/#6Thamwongsim /#9Jitranont/#23Jansroy(A)
#8Siphong/#2Rattapong/#7Lertkittikulyothin /#15Thanaponpanichkul/#24Kumpukul |
1P | 00:00 | GK in | 中国 | #30Geng |
|
| 00:00 | GK in | タイ | #3Pattrawong |
|
| 02:16 | 1 - 0 EQ | 中国 | #9Chen (#4Yin) |
|
| 02:53 | 2 - 0 EQ | 中国 | #26Du (#24Meng,#4Yin) |
|
| 03:46 | 2min | 中国 | #9Chen | TOO-M |
| 04:33 | 3 - 0 PK1 | 中国 | #4Yin (#2Liu,Wen) |
|
| 05:56 | 4 - 0 EQ | 中国 | #15Wu (#12Ma) |
|
| 05:56 | 2min | タイ | #3Pattrawong |
|
| 05:56 | 2min | タイ | #1Thongaram |
|
| 07:19 | 5 - 0 EQ | 中国 | #4Yin |
|
| 07:55 | 6 - 0 EQ | 中国 | #3Wang (#24Meng) |
|
| 09:05 | 2min | 中国 | #4Yin | CROSS |
| 17:03 | 7 - 0 EQ | 中国 | #25Zhang (#3Wang) |
|
| | | | |
|
2P | 20:48 | 8 - 0 EQ | 中国 | #27LuO (#25Zhang) |
|
| 23:55 | 9 - 0 EQ | 中国 | #25Zhang (#3Wang) |
|
| 24:00 | 2min | 中国 | #26Du | HI-ST |
| 25:11 | 10 - 0 PK1 | 中国 | #24Meng |
|
| 26:27 | 11 - 0 EQ | 中国 | #19Lang |
|
| 27:31 | 12 - 0 EQ | 中国 | #17Su,Hongbin |
|
| 28:42 | 13 - 0 EQ | 中国 | #14Pan |
|
| 29:48 | 2min | 中国 | #2Liu,Wen | TRIP |
| 35:58 | 14 - 0 EQ | 中国 | #25Zhang |
|
| 36:35 | 15 - 0 EQ | 中国 | #14Pan |
|
| 36:48 | 15 - 1 EQ | タイ | #8Siphong (#7Lertkittikulyothin) |
|
| 36:48 | 2min | 中国 | #30Geng |
|
| 36:48 | 2min | 中国 | #1Liu,Xue |
|
| 38:29 | 16 - 1 EQ | 中国 | #14Pan (#15Wu) |
|
| | | | |
|
3P | 43:37 | 17 - 1 EQ | 中国 | #9Chen (#4Yin) |
|
| 44:38 | 18 - 1 EQ | 中国 | #17Su,Hongbin (#19Lang) |
|
| 47:13 | 19 - 1 EQ | 中国 | #3Wang (#27LuO) |
|
| 55:22 | 20 - 1 EQ | 中国 | #27LuO |
|
| 45:19 | 21 - 1 EQ | 中国 | #11Liu (#15Wu) |
|
| 56:19 | 22 - 1 EQ | 中国 | #27LuO (#10Li) |
|
| 58:19 | 23 - 1 EQ | 中国 | #12Ma |
|
| 59:12 | 24 - 1 EQ | 中国 | #14Pan |
|
| 59:47 | 24 - 2 EQ | タイ | #6Thamwongsim (#5Chartsuwan) |
|
| | | | |
|
|
レフェリー/Kim,Hee-Woo
|
back |
|