CENTER CIRCLE
CENTER CIRCLE
|
(関東大学選手権 Aグループ 3位決定戦) 2004/04/12 14:00 <東伏見>
東洋大学 3(0PS3)3 明治大学
最終更新 2004/05/02 10:00
| 得点 | SO | シュート数 | ペナルティ(分) |
1P | 2P | 3P | OT | TO | 1P | 2P | 3P | OT | TO | 1P | 2P | 3P | OT | TO |
東洋大学 |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | 4 | 8 | 3 | 23 |
12 | 14 | 4 | 0 | 30 |
明治大学 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | 5 | 6 | 1 | 26 |
8 | 10 | 2 | 0 | 20 |
#46青木/#50谷川/#18樫野 #6笠井/#7對馬 |
#35神長/#19今村/#14坂本 #2任田/#37角田 |
#13坂上/#21阿萬野/#12三浦A #4大内C/#11浜津A |
#16四富/#9日影/#49成田 #32大久保/#22工藤 |
#39金丸/#31小林 | | |
|
#61河野/#10石山/#14阿部 #33鬼頭/#2外崎 |
#11鈴木/#20伊藤/#71浅利拓 #18菊地/#22曽山 |
#21木元/#13青柳/#16工藤 #15森田/#23楠木 |
#9坂田/#91澤崎/#75畑中 #47志村/#7大山 |
#70浅利拡/#51山本 |
| |
|
| レフェリー |
|
高橋 |
|
|
1P | 00:00 | GK in | 東洋 | #39金丸 |
|
| 00:00 | GK in | 明治 | #70浅利拡 |
|
| 02:24 | 0min | 明治 | #? | FAL-P |
| 02:24 | PS × | 東洋 | #19今村 |
|
| 03:20 | 2min | 明治 | #14阿部 | HOLD |
| 08:12 | 2min | 明治 | #61河野 | BOARD |
| 08:32 | 2min | 東洋 | #7對馬 | INTRF |
| 10:52 | 1 - 0 EQ | 東洋 | #46青木 (#18樫野,#6笠井) |
|
| 13:16 | 2min | 東洋 | #46青木 | CROSS |
| 14:19 | 2min | 東洋 | #37角田 | BOARD |
| 15:16 | 2min | 東洋 | #7對馬 | UN-SP |
| 15:16 | 2min | 明治 | #2外崎 | INTRF |
| 15:45 | 2min | 東洋 | #14坂本 | INTRF |
| 16:12 | 1 - 1 PP2 | 明治 | #23楠木 (#10石山) |
|
| 17:11 | 1 - 2 PP1 | 明治 | #22曽山 (#20伊藤) |
|
| 18:36 | 2min | 明治 | #13青柳 | HOLD |
| 19:14 | 2min | 東洋 | #37角田 | HI-ST |
|
2P | 00:55 | 1 - 3 PP1 | 明治 | #14阿部 (#61河野) |
|
| 09:38 | 2min | 明治 | #20伊藤 | INTRF |
| 09:38 | 10min MC | 東洋 | #7對馬 | UN-SP |
| 12:37 | 2min | 明治 | #21木元 | HI-ST |
| 12:37* | 2min | 明治 | #7大山 | ROUGH |
| 12:37* | 2min | 東洋 | #6笠井 | HOLD |
| 13:37* | 2min | 東洋 | #4大内 | HOOK |
| 13:37* | 2min | 明治 | #14阿部 | UN-SP |
| 18:49 | 2min | 明治 | #15森田 | TRIP |
|
3P | 05:12 | 2min | 東洋 | #11浜津 | KNEE |
| 07:22 | 2min | 明治 | #20伊藤 | BOARD |
| 09:17 | 2 - 3 PP1 | 東洋 | #6笠井 (#?,#?) |
|
| 13:22 | 3 - 3 EQ | 東洋 | #46青木 (#18樫野,#2任田) |
|
| 16:06 | 2min | 東洋 | #37角田 | SLASH |
|
OT |
|
|
|
|
|
|
SO |
| × | 東洋 | #18樫野 |
|
|
| ○ | 明治 | #14阿部 |
|
|
| × | 東洋 | #50谷川 |
|
|
| ○ | 明治 | #61河野 |
|
|
| × | 東洋 | #19今村 |
|
|
| ○ | 明治 | #2外崎 |
|
|
| − | 東洋 | #4大内 |
|
|
| − | 明治 | #21木元 |
|
|
| − | 東洋 | #7對馬 |
|
|
| − | 明治 | #11西脇 |
|
|
|