CENTER CIRCLE
CENTER CIRCLE
|
(親善試合) 2004/07/17 16:30 <東伏見>
コクド 13 - 7 ケッターズ
最終更新 2004/07/19 **:**
| 得点 | SO | シュート数 | ペナルティ(分) |
1P | 2P | 3P | OT | TO | 1P | 2P | 3P | OT | TO | 1P | 2P | 3P | OT | TO |
コクド |
6 | 3 | 4 | − | 13 | 1 |
− | − | − | − | − |
0 | 0 | 0 | − | 0 |
ケッターズ |
1 | 2 | 4 | − | 7 | 4 |
− | − | − | − | − |
2 | 0 | 0 | − | 2 |
|
| レフェリー |
|
**** |
|
|
1P | 00:00 | GK in | コクド | #31松本 |
|
| 00:00 | GK in | ケッターズ | #1 |
|
| 03:50 | 1 - 0 EQ | コクド | #32茅森 (#99勝田) |
|
| 04:54 | 2 - 0 EQ | コクド | #5宮内 (#8今) |
|
| 05:06 | 1 - 1 EQ | ケッターズ | #40 (#92) |
|
| 07:34 | 3 - 1 EQ | コクド | #18鈴木 (#82外崎) |
|
| 08:02 | 4 - 1 PP1 | コクド | #47石黒 (#8今) |
|
| 11:09 | 5 - 1 EQ | コクド | #32茅森 (#82外崎,#18鈴木) |
|
| 15:20 | 2min | ケッターズ | #1 (→#11) | HOOK |
| 15:41 | 6 - 1 EQ | コクド | #98大北? (#43河村) |
|
|
2P | 00:21 | 7 - 1 EQ | コクド | #82外崎 (#99勝田) |
|
| 02:46 | 7 - 2 EQ | ケッターズ | #86 (#?) |
|
| 04:59 | 7 - 3 EQ | ケッターズ | #81 (#92,#40) |
|
| 06:18 | 8 - 3 EQ | コクド | #97瀬高 (#24茅森) |
|
| 09:07 | GK out | ケッターズ | #1 |
|
| 09:07 | GK in | ケッターズ | #70 |
|
| 19:06 | 9 - 3 EQ | コクド | #97瀬高 (#82外崎,#43河村) |
|
|
3P | 04:34 | 9 - 4 EQ | ケッターズ | #36 (#90) |
|
| 05:48 | 9 - 5 EQ | ケッターズ | #68 (#92) |
|
| 08:15 | 10 - 5 EQ | コクド | #7斉藤 (#18鈴木) |
|
| 10:55 | 11 - 5 EQ | コクド | #32茅森 (#?) |
|
| 14:19 | 12 - 5 EQ | コクド | #43河村 (#74河合) |
|
| 14:48 | 12 - 6 EQ | ケッターズ | #99 (#86,#34) |
|
| 17:39 | 12 - 7 EQ | ケッターズ | #81 (#68) |
|
| 18:57 | 13 - 7 EQ | コクド | #43河村 (#18鈴木) |
|
|
SO |
| × | ケッターズ | #86 |
|
|
| × | コクド | #18鈴木 |
|
|
| × | ケッターズ | #40 |
|
|
| × | コクド | #82外崎 |
|
|
| × | ケッターズ | #92 |
|
|
| × | コクド | #08今 |
|
|
| ○ | ケッターズ | #06 |
|
|
| × | コクド | #99勝田 |
|
|
| × | ケッターズ | #52 |
|
|
| × | コクド | #07斉藤 |
|
|
| × | ケッターズ | #75 |
|
|
| ○ | コクド | #05宮内 |
|
|
| × | ケッターズ | #01 |
|
|
| × | コクド | #98大北 |
|
|
| ○ | ケッターズ | #96 |
|
|
| × | コクド | #47石黒 |
|
|
| × | ケッターズ | #36 |
|
|
| × | コクド | #74河合 |
|
|
| ○ | ケッターズ | #11 |
|
|
| × | コクド | #43河村 |
|
|
| ○ | ケッターズ | #81 |
|
|
| × | コクド | #97瀬高 |
|
|
|