(U20 divU A) 2005/01/09 27:30(JPN) <ルーマニア> |
日本JPN
| 1P | 2P | 3P | OT | TO |
得点 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
シュート | 8 | 4 | 6 | - | 18 |
反則(分) | 6 | 2 | 0 | - | 8 |
ルーマニアROM
| 1P | 2P | 3P | OT | TO |
得点 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
シュート | 8 | 13 | 8 | - | 29 |
反則(分) | 4 | 0 | 2 | - | 6 |
|
|
1P |
00:00 | GK in | 日本JPN | #01浅利 |
|
00:00 | GK in | ROM | #20 |
|
06:11 | 2min | 日本JPN | #07宇正 | ROUGH |
06:41 | 2min | ROM | #07 | TRIP |
09:44 | 1 - 0 eq | 日本JPN | #10今村 (#22上野,#03梁取) |
|
15:20 | 2min | 日本JPN | #21貞宗 | ROUGH |
15:20 | 2min | ROM | #03 | INTRF |
18:21 | 2min | 日本JPN | #11阿萬野 | INTRF |
| 2P |
23:56 | 2min | 日本JPN | #01浅利 (→#?) | DELAY |
| 3P |
52:58 | 1 - 1 EQ | ROM | #23 (#12) |
|
58:49 | 2min | ROM | #19 | BOARD
|
|