(ユニバーシアード) 2005/01/17 23:00 <オーストリア> |
ウクライナUKR
| 1P | 2P | 3P | OT | TO |
得点 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
シュート | 8 | 9 | 19 | - | 36 |
反則(分) | 14 | 10 | 33 | - | 57 |
日本JPN
| 1P | 2P | 3P | OT | TO |
得点 | 2 | 0 | 2 | - | 4 |
シュート | 14 | 18 | 9 | - | 41 |
反則(分) | 12 | 10 | 6 | - | 28 |
|
|
1P |
00:00 | GK in | UKR | #01 |
|
00:00 | GK in | 日本JPN | #01金丸 |
|
00:33 | 2min | 日本JPN | #19石岡 | ELBOW
|
02:46 | 2min | 日本JPN | #11西脇 | SLASH |
05:16 | 2min | 日本JPN | #17外崎 | HOOK |
05:51 | 2min | UKR | #12 | HOOK |
05:57 | 2min | UKR | #02 | HOOK |
05:57 | 2min | 日本JPN | #19石岡 | SLASH |
07:02 | 1 - 0 EQ | UKR | #03 (#25) |
|
08:02 | 2min | 日本JPN | #18大日向 | SLASH |
08:56 | 2min | UKR | #10 | HOOK |
09:03 | 1 - 1 EQ | 日本JPN | #19石岡 (#11西脇) |
|
11:17 | 2min | UKR | #08 | SLASH |
11:27 | 2min | UKR | #09 | HOOK |
13:44 | 1 - 2 EQ | 日本JPN | #13鈴木 (#08菊地) |
|
16:49 | 2min | 日本JPN | #17外崎 | DELAY |
18:08 | 2min | UKR | #01 | INTRF
|
18:27 | 2min | UKR | #02 | HOOK
|
| 2P |
23:36 | 2min | 日本JPN | #23大澤 | INTRF |
27:24 | 2min | 日本JPN | #10田中 | HOOK |
28:43 | 2min | UKR | #30 | HOOK |
30:39 | 2min | UKR | #03 | DELAY |
30:57 | 2 - 2 PK1 | UKR | #30 (#16,#04) |
|
31:38 | 2min | UKR | #13 | SLASH |
32:05 | 2min | 日本JPN | #19石岡 | INTRF |
32:05 | 2min | 日本JPN | #03鬼頭 | SLASH |
35:21 | 2min | UKR | #25 | INTRF |
35:25 | 2min | 日本JPN | #23大澤 | TRIP
|
37:51 | 2min | UKR | #25 | SLASH |
| 3P |
41:23 | 2min | UKR
| #08 | HOOK |
45:57 | 2min | UKR
| #09 | SLASH |
46:09 | 2min | 日本JPN
| #19石岡 | HO-ST |
47:24 | 2min | UKR
| #10 | HOOK |
48:05 | 2 - 3 EQ | 日本JPN | #03鬼頭 |
|
49:30 | 2min | UKR
| #02 | SLASH |
51:10 | 2 - 4 PP1 | 日本JPN | #22曽山 (#08菊地,#10田中) |
|
53:14 | GK out | UKR
| #01 |
|
53:14 | 2min | 日本JPN | #15北側 | HOLD |
55:09 | GK in | UKR
| #01 |
|
57:20 | 5min | UKR | #10 | ROUGH |
57:20 | 20min GMC | UKR | #10 |
|
57:51 | 2min | 日本JPN | #15北側 | CHARG |
58:45 | 3 - 4 EQ | UKR | #21 |
|
59:07 | GK out | UKR
| #01 |
|
|