(東日本選抜) 2007/04/01 15:30 <風越>予選リーグ |
水戸短附高校(H)
| 1P | 2P | 3P | OT | TO |
得点 | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
シュート | 14 | 14 | 9 | - | 37 |
反則(分) | 4 | 2 | 4 | - | 10 |
武相高校(A)
| 1P | 2P | 3P | OT | TO |
得点 | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
シュート | 14 | 15 | 12 | - | 41 |
反則(分) | 6 | 2 | 6 | - | 14 |
|
|
1P |
00:00 | GK in | 水戸短附 | #33 |
|
00:00 | GK in | 武相 | #01 |
|
00:07 | 2min | 武相
| #09 | CROSS
|
01:57 | 2min | 水戸短附
| #03 | ROUGH
|
05:57 | 2min | 武相
| #19 | BOARD
|
08:18 | 0 - 1 EQ | 武相
| #05 |
|
09:49 | 1 - 1 EQ | 水戸短附
| #03 (#96) |
|
10:51 | 2min | 武相
| #17 | TRIP
|
15:04 | 2min | 水戸短附
| #44 | HOOK
|
| 2P |
01:19 | 1 - 2 EQ | 武相
| #12 (#05) |
|
14:28 | 2min | 水戸短附
| #25 | BOARD
|
17:20 | 2min | 武相
| #08 | HOLD
|
19:18 | 2 - 2 PP1 | 水戸短附
| # (#,#) |
|
| 3P |
01:29 | 2min | 水戸短附
| #02 | CROSS
|
03:32 | 2min | 水戸短附
| #21 | HI-ST
|
03:48 | 2 - 3 PP1 | 武相
| #09 (#10,#16) |
|
04:21 | 2 - 4 EQ | 武相
| #09 (#17) |
|
05:35 | 2min | 武相
| #15 | HOOK
|
13:23 | 2min | 武相
| #17 | HOLD
|
15:25 | 2min | 武相
| #05 | ELBOW
|
17;48 | time out | 水戸短附
|
|
|
18:43 | GK out | 水戸短附
| #33 |
|
|