asia


<back> <home> 
アジアリーグ ジャパンカップ2021
レギュラーリーグ  
★ 前期

                勝利数   勝率 試合数 60分勝 OT勝 PS勝   PS負  OT負  60分負 得点 失点
1 イーグルス	 15	0.938	16	13	1	1	0	0	1	65 - 31
2 アイスバックス 7	0.583	12	7	0	0	0	1	4	52 - 35
3 クレインズ	  7	0.500	14	5	1	1	1	1	4	42 - 41
4 フリーブレイズ  5	0.357	14	3	1	1	2	1	6	47 - 42
5 グリッツ	  2	0.125	16	1	1	0	0	1	13	29 - 86

2021/09/11(土)15:00 クレインズ 9 - 2 グリッツ [001]<釧路>
2021/09/11(土)17:00 レッドイーグルス 3(OT)4 フリーブレイズ [002]<苫小牧>
2021/09/12(日)15:00 クレインズ 6 - 3 グリッツ [003]<釧路>
2021/09/12(日)15:00 レッドイーグルス 2(2pss1)2 フリーブレイズ [004]<苫小牧>
2021/09/18(土)14:00 アイスバックス クレインズ [005]<日光> 中止
2021/09/18(土)16:00 グリッツ 1 - 4 フリーブレイズ [006]<新横浜>
2021/09/19(日)14:00 アイスバックス クレインズ [007]<日光> 中止
2021/09/19(日)14:00 グリッツ 3 - 10 フリーブレイズ [008]<新横浜>
2021/09/25(土)15:00 クレインズ 0 - 2 レッドイーグルス [009]<釧路>
2021/09/25(土)17:00 フリーブレイズ アイスバックス [010]<八戸> 中止
2021/09/26(日)15:00 クレインズ 1 - 5 レッドイーグルス [011]<釧路>
2021/09/26(日)15:00 フリーブレイズ アイスバックス [012]<八戸> 中止
2021/10/02(土)15:00 レッドイーグルス 4 - 1 アイスバックス [013]<苫小牧>
2021/10/03(日)17:00 レッドイーグルス 4 - 3 アイスバックス [014]<苫小牧>
2020/10/09(土)15:00 クレインズ 2(pss○)2 フリーブレイズ [015]<釧路>
2020/10/09(土)16:00 グリッツ 4 - 12 アイスバックス [016]<新横浜>
2020/10/10(日)15:00 クレインズ 3(OT)4 フリーブレイズ [017]<釧路>
2020/10/10(日)14:00 グリッツ 1 - 6 アイスバックス [018]<新横浜>
2020/10/16(土)17:00 フリーブレイズ 1 - 2 レッドイーグルス [019]<八戸>
2020/10/17(日)15:00 フリーブレイズ 2 - 5 レッドイーグルス [020]<八戸>
2020/10/23(土)14:00 アイスバックス 2 - 5 レッドイーグルス [021]<日光>
2020/10/23(土)16:00 グリッツ 0(OT)1 クレインズ [022]<新横浜>
2020/10/24(日)14:00 アイスバックス 7 - 3 レッドイーグルス [023]<日光>
2020/10/24(日)14:30 グリッツ 2 - 5 クレインズ [024]<新横浜>
2020/10/30(土)17:00 レッドイーグルス 7 - 2 クレインズ [025]<苫小牧>
2020/10/30(土)17:00 フリーブレイズ 1 - 2 グリッツ [026]<八戸>
2020/10/31(日)15:00 レッドイーグルス 4 - 1 クレインズ [027]<苫小牧>
2020/10/31(日)15:00 フリーブレイズ 7 - 1 グリッツ [028]<八戸>
2021/11/06(土)14:00 アイスバックス 4 - 3 フリーブレイズ [029]<日光>
2021/11/06(土)16:00 グリッツ 1 - 3 レッドイーグルス [030]<新横浜>
2021/11/07(日)14:00 アイスバックス 4 - 3 フリーブレイズ [031]<日光>
2021/11/07(日)14:00 グリッツ 2 - 4 レッドイーグルス [032]<新横浜>
2021/11/20(土)17:00 フリーブレイズ 3 - 5 クレインズ [033]<八戸>
2021/11/20(土)174:00 アイスバックス 6 - 0 グリッツ [034]<日光>
2021/11/21(日)15:00 フリーブレイズ 2(0pss2)2 クレインズ [035]<八戸>
2021/11/21(日)14:00 アイスバックス 3(OT)4 グリッツ [036]<日光>
2021/11/27(土)15:00 クレインズ 2 - 1 アイスバックス [037]<釧路>
2021/11/27(土)17:00 レッドイーグルス 4 - 2 グリッツ [038]<苫小牧>
2021/11/28(日)15:00 クレインズ 2 - 3 アイスバックス [039]<釧路>
2021/11/28(日)15:00 レッドイーグルス 6 - 1 グリッツ [040]<苫小牧>

★ 後期

                   勝利数   勝率 試合数 60分勝 OT勝 PS勝   PS負  OT負  60分負 得点 失点
1	フリーブレイズ	10	0.714	14	8	0	2	0	0	4	51 - 40
2	イーグルス	7	0.700	10	7	0	0	0	0	3	45 - 24
3	アイスバックス	8	0.667	12	8	0	0	2	0	2	54 - 30
4	クレインズ	5	0.417	12	3	1	1	0	0	7	44 - 44
5	グリッツ	0	0.000	12	0	0	0	1	1	10	15 - 71

2021/12/04(土)17:00 フリーブレイズ 7 - 4 クレインズ [001]<八戸>
2021/12/05(日)15:00 フリーブレイズ 2 - 3 クレインズ [002]<八戸>
2021/12/11(土)17:00 レッドイーグルス 4 - 1 クレインズ [003]<苫小牧>
2021/12/11(土)14:00 アイスバックス 6 - 1 グリッツ [004]<日光>
2021/12/12(日)15:00 レッドイーグルス 5 - 3 クレインズ [005]<苫小牧>
2021/12/12(日)14:00 アイスバックス 6 - 1 グリッツ [006]<日光>
2021/12/25(土)15:00 クレインズ 3(3pss1)3 アイスバックス [007]<釧路>
2021/12/25(土)16:00 グリッツ 2(pss○)2 フリーブレイズ [008]<新横浜>
2021/12/26(日)15:00 クレインズ 0 - 4 アイスバックス [009]<釧路>
2021/12/26(日)13:30 グリッツ 1 - 3 フリーブレイズ [010]<新横浜>
2022/01/08(土)17:00 レッドイーグルス 7 - 0 グリッツ [011]<苫小牧>
2022/01/08(土)17:00 フリーブレイズ 1 - 2 アイスバックス [012]<八戸>
2022/01/09(日)15:00 レッドイーグルス 6 - 1 グリッツ [013]<苫小牧>
2022/01/09(日)15:00 フリーブレイズ 5 - 2 アイスバックス [014]<八戸>
2022/01/15(土)15:00 クレインズ 1 - 4 フリーブレイズ [015]<釧路>
2022/01/15(土)14:00 アイスバックス * - * レッドイーグルス [016]<日光> 中止
2022/01/16(日)15:00 クレインズ 6 - 1 フリーブレイズ [017]<釧路>
2022/01/16(日)14:00 アイスバックス * - * レッドイーグルス [018]<日光> 中止
2022/01/22(土)17:00 レッドイーグルス * - * アイスバックス [019]<苫小牧> 中止
2022/01/22(土)16:00 グリッツ * - * クレインズ [020]<新横浜> 中止
2022/01/23(日)14:00 グリッツ * - * クレインズ [021]<新横浜> 中止
2022/01/23(日)15:00 レッドイーグルス * - * アイスバックス [022]<苫小牧> 中止
2022/01/29(土)15:00 クレインズ * - * レッドイーグルス [023]<釧路> 中止
2022/01/29(土)17:00 フリーブレイズ * - * グリッツ [024]<八戸> 中止
2022/01/30(日)15:00 クレインズ * - * レッドイーグルス [025]<釧路> 中止
2022/01/30(日)15:00 フリーブレイズ * - * グリッツ [026]<八戸> 中止
2022/02/05(土)15:00 クレインズ 4(OT)3 グリッツ [027]<帯広> 03/12 15:00釧路
2022/02/05(土)14:00 アイスバックス 4 - 5 フリーブレイズ [028]<日光> 03/05 14:00
2022/02/06(日)15:00 クレインズ 11 - 1 グリッツ [029]<帯広> 03/13 13:00釧路
2022/02/06(日)14:00 アイスバックス 3(pss○)3 フリーブレイズ [030]<日光> 03/06 14:00
2022/02/19(土)17:00 フリーブレイズ 2 - 1 レッドイーグルス [031]<八戸>
2022/02/19(土)14:00 アイスバックス 4 - 3 クレインズ [032]<日光>
2022/02/20(日)15:00 フリーブレイズ 3 - 5 レッドイーグルス [033]<八戸>
2022/02/20(日)14:00 アイスバックス 6 - 4 クレインズ [034]<日光>
2022/02/26(土)15:00 レッドイーグルス 3 - 5 フリーブレイズ [035]<苫小牧>
2022/02/26(土)14:00 グリッツ 0 - 6 アイスバックス [036]<新横浜>
2022/02/27(日)15:00 グリッツ 2 - 8 アイスバックス [037]<新横浜>
2022/02/27(日)17:00 レッドイーグルス 1 - 3 フリーブレイズ [038]<苫小牧>
2022/03/05(土)16:00 グリッツ 2 - 4 レッドイーグルス [039]<新横浜>
2022/03/06(日)14:00 グリッツ 1 - 7 レッドイーグルス [040]<新横浜>

★ プレーオフ

優勝  レッドイーグルス北海道
準優勝 東北フリーブレイズ


2022/03/19(土)17:00 フリーブレイズ 0(OT)1 レッドイーグルス [001]<八戸>
2022/03/20(日)15:00 フリーブレイズ 4 - 6 レッドイーグルス [002]<八戸>
2022/03/24(木)18:30 レッドイーグルス 7 - 3 フリーブレイズ [003]<苫小牧>
2022/03/26(土)17:00 レッドイーグルス * - * フリーブレイズ [004]<苫小牧>
2022/03/27(日)15:00 レッドイーグルス * - * フリーブレイズ [005]<苫小牧>

CENTER CIRCLE