コクド |
#27二瓶次/#31松本 |
PO SH PIM |
1P 1 8 10 |
2P 2 8 4 |
3P 2 14 2 |
OT - - - |
TO 5 30 16 |
#75ユール/#33パーピック/#41二瓶太/ #37佐々木雄/#5宮内
#24増子/#13佐々木圭/#12内山/#11川口/#3山口
#20外崎/#14菊池/#10神野/#7中島谷/#9片山
#34坂田/#21伊藤/#39三浦 |
西武鉄道 |
#70芋生/#39菊地
|
PO SH PIM |
1P 2 17 4 |
2P 2 15 8 |
3P 0 10 2 |
OT - - - |
TO 4 42 14 |
#22小林/#77ブライト/#13今/#7小掘/#51山崎
#47樺山/#40藤田/#78高橋/#2松浦/#33大久保
#14小野/#12薮野/#18石岡/#3伏見/#24河合
#19上野/#16土田/#9佐藤 |
1P | 00:56 | 2min | 西武 | #40藤田 | BOARD |
| 03:20 | 0 - 1 EQ | 西武 | #51山崎 (#40藤田,#77ブライト) |
|
| 08:12 | 2min | コクド | #5宮内 | TRIP |
| 08:32 | 2min | 西武 | #47樺山 | HO-ST |
| 17:28 | 2min | コクド | #33パーピック | INTRF |
| 17:28 | 2min | コクド | #33パーピック | ROUGH |
| 17:28 | 2min | コクド | (#34坂田) | TOO-M |
| 19:42 | 0min | 西武 | #40藤田 | HOOK |
| 19:42 | 1 - 1 PS | コクド | #75ユール |
|
| 19:55 | 2min | コクド | #5宮内 | INTRF |
| 19:59 | 1 - 2 2PP | 西武 | #28大川 (#77ブライト,#40藤田) |
|
| | | | |
|
2P | 01:12 | 1 - 3 PP | 西武 | #40藤田 (#77ブライト) |
|
| 02:27 | 2min | 西武 | #3伏見 | SLASH |
| 05:24 | 1 - 4 EQ | 西武 | #3伏見 (#40藤田) |
|
| 08:58 | 2 - 4 EQ | コクド | #75ユール (#33パーピック,#41二瓶太) |
|
| 12:36 | 2min | 西武 | #40藤田 | DE-GM |
| 14:36 | 3 - 4 PP | コクド | #24増子 (#13佐々木圭) |
|
| 18:49* | 2min | 西武 | #13今 | ROUGH |
| 18:49* | 2min | 西武 | #13今 | UN-SP |
| 18:49* | 2min | コクド | #33パーピック | ROUGH |
| 18:49* | 2min | コクド | #33パーピック | UN-SP |
| | | | |
|
3P | 00:12 | 4 - 4 EQ | コクド | #41二瓶太 (#75ユール,#5宮内) |
|
| 00:30 | 0min | 西武 | #70芋生 | SLW-ST |
| 00:30 | 5 - 4 PS | コクド | #75ユール |
|
| 01:12 | 2min | コクド | #11川口 | CROSS |
| 09:53 | 2min | 西武 | #2松浦 | KNEENG |
| 18:39 |
| 西武 | time out |
|
| 18:39 |
| 西武 | GK #70芋生out |
|
|