日光アイスバックス |
#61春名/#42清川
|
PO SH PIM |
1P 0 6 4 |
2P 2 9 8 |
3P 1 9 25 |
OT − − − |
TO 3 24 37 |
#32伊勢/#9三輪/#18井原/#34高橋淳/#33ヘイグランド
#74藤澤/#51高橋朋/#36八木/#19有沢/#44高橋徹
#11荒城/#41榛澤/#16小林/#8村井/#3瀬口
#10小平/#15三田 |
西武鉄道 |
#39菊地/#30小林
|
PO SH PIM |
1P 1 16 6 |
2P 0 11 12 |
3P 1 17 25 |
OT − − − |
TO 2 44 43 |
#16土田/#77ブライト/#22小林/#28大川/#3伏見
#47樺山/#40藤田/#19上野/#7小掘/#51山崎
#14小野/#12薮野/#18石岡/#2松浦/#33大久保
#9佐藤/#10豊田/#17小川 |
1P | 03:29 | 0 - 1 EQ/td> | 西武 | #19上野 (#51山崎) |
|
| 05:29 | 2min | 西武 | #9佐藤 | ROUGH |
| 05:29 | 2min | 日光 | #44高橋徹 | HOLD |
| 06:09 | 2min | 日光 | #18井原 | BOARD |
| 15:10 | 2min | 西武 | #40藤田 | CROSS |
| 16:08 | 2min | 西武 | #2松浦 | SLASH |
| | | | |
|
2P | 00:32 | 1 - 1 EQ | 日光 | #9三輪 (#32伊勢,#33ヘイグランド) |
|
| 06:16 | 2min | 日光 | #34高橋淳 | TRIP |
| 08:21 | 2min | 西武 | #12薮野 | ROUGH |
| 08:21* | 2min | 西武 | #14小野 | ROUGH |
| 08:21* | 2min | 日光 | #33ヘイグランド | ROUGH |
| 10:10 | 2min | 西武 | #28大川 | CROSS |
| 14:12 | 2min | 西武 | #33大久保 | HOOK |
| 14:33 | 2 - 1 PP | 日光 | #9三輪 (#61春名) |
|
| 16:20* | 2min | 西武 | #3伏見 | ROUGH |
| 16:20* | 2min | 西武 | #3伏見 | ROUGH |
| 16:20* | 2min | 日光 | #36八木 | ROUGH |
| | | | |
|
3P | 01:23 | 2 - 2 EQ | 西武 | #40藤田 (#47樺山) |
|
| 02:18 | 3 - 2 EQ | 日光 | #18井原 (#11荒城,#41榛澤) |
|
| 10:04 | 5min | 西武 | #2松浦 | ROUGH |
| 10:04 | 20min | 西武 | #2松浦 | ROUGH |
| 10:04 | 5min | 日光 | #33ヘイグランド | ROUGH |
| 10:04 | 20min | 日光 | #33ヘイグランド | ROUGH |
| 12:46 |
| 日光 | time out |
|
| 18:41 |
| 西武 | time out |
|
| 18:41 |
| 西武 | GK#39菊地 out |
|
|